05.06.2015 - 08:31
Město pro rodiny
Název projektu | Město pro rodiny |
Registrační číslo projektu | 0502/14 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Anna Zemanová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt „Město pro rodiny" vznikl v rámci výhry v soutěži „Obec přátelská rodině", kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Město Děčín zde v kategorii měst s počtem obyvatel nad 50 tis. obsadilo druhou příčku a získalo tak možnost žádat o neinvestiční dotaci ve výši 275 tis. Kč. |
Obsah projektu | Projekt „Město pro rodiny" navazuje na strategický dokument „Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 – 2018" a jeho cílem je podpořit rodinu v celém jejím generačním spektru. Projekt naplňuje svými aktivitami cíle z koncepce. Snaží se zaměřit na co nejvíce cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami jsou senioři, děti a rodiče. Hlavní aktivity představují kulturní akce pro různé věkové kategorie, rozšíření nabídky a možností vybraných nestátních neziskových či příspěvkových organizací a podpora venkovních aktivit vhodných pro rodinu. |
Cíl projektu | Cílem projektu je podpořit aktivity příspěvkových a neziskových nestátních organizací a podpořit kulturní akce pro rodiny, děti i seniory. Projekt město pro rodiny by měl rodinám, dětem i seniorům zpříjemnit život ve městě Děčíně. |
Rozpočet |
Celkové náklady 275 tis. Kč |
Termín realizace | 06/2015 - 12/2015 |
20.05.2015 - 14:18
NPRM – Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy
Název projektu | NPRM – Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy |
Registrační číslo projektu | 233DO1500 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Anna Zemanová |
Další informace |
|
Informace o programu | Žádost o dotaci byla podaná v rámci Programu 233 010 – Podprogramu 233 015 – Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny na realizaci bezbariérových úprav Domu dětí a mládeže v Děčíně IV na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. |
Obsah projektu | Obsahem projektu je vybudování přístavby výtahové šachty ke stávající budově DDM; vybudování bezbariérového WC v 1. NP a další nutné stavební úpravy související s bezbariérovým řešením budovy, jako nahrazení vstupních symetrických dvoukřídlých dveří v 1. NP dveřmi asymetrickými s šířkou hlavního křídla 900 mm a osazení nové ocelové rampy namísto dřevěné. Dále bude provedena výměna 2 dveří v 2. NP. |
Cíl projektu | Cílem projektu je bezbariérové zpřístupnění Domu dětí a mládeže ležícího na „bezbariérové trase č. 1" a stavební úpravy k zajištění bezbariérového pohybu po budově doporučené komisí Národního rozvojového programu mobility pro všechny. |
Rozpočet | Celkové náklady 2 712 702,40 Kč Dotace 1 387 999,03 Kč |
Termín realizace | 01/2016 - 08/2016 |
20.05.2015 - 14:04
Obnova obecního majetku po živelních pohromách 2013
Název projektu | Obnova obecního majetku po živelních pohromách 2013 |
Registrační číslo projektu | 117D914003845 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Renata Domašinská - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Žádost o dotaci byla podaná v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013. |
Obsah projektu | Obsahem žádosti o dotaci je oprava komunikace 5. května v k.ú. Bělá, která spočívá v obnově a zpevnění povrchu místní komunikace vč. opravy krajnice v délce cca 500 m. Dále je předmětem žádosti oprava mostu DC-006 P v k.ú. Děčín Staré Město. |
Cíl projektu | Cílem projektu je oprava komunikace, mostku a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013. |
Rozpočet |
Celkové náklady 1 750 tis. Kč |
Termín realizace | 04/2015 - 09/2015 |
05.05.2015 - 13:36
Obnova historické části Podmokel
Název projektu | Obnova historické části Podmokel |
Registrační číslo projektu | |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Tereza Svobodová |
Další informace |
http://www.mmdecin.cz/item/566-obnova-historicke-casti-podmokel-soutezni-navrhy |
Informace k projektu | |
Obsah projektu | Statutární město Děčín má zájem získat novou podobu historické části Podmokel, která by zohlednila požadavky moderního života, oživila a zatraktivnila tuto část Děčína. Při tomto hledání zvolilo statutární město Děčín formu architektonické soutěže o návrh. Ve spolupráci s ČKA, odbornou porotou a týmem pracovníků z magistrátu města byla soutěž zorganizována a z 10 doručených návrhů bylo vybráno nejlepší řešení. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na etapu C, která vychází ze zpracované územní studie. |
Cíl projektu | Cílem projektu je nalézt vhodné etapy z hlediska rozsahu prací i finančních možností města a postupně realizovat obnovu Podmokel. |
Rozpočet | Dle etap a následně zpracované projektové dokumentace. |
Termín realizace | 2016 - dále |
Územní studie - vizualizace | Obnova historické části podmokel (PDF; 106MB) |
05.05.2015 - 13:08
Revitalizace zázemí zámeckého areálu
|
Název projektu | Revitalizace zázemí zámeckého areálu |
Registrační číslo projektu | CZ.109/1.1.00/75.01333 |
Webové stránky projektu | |
Kontaktní informace | Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Realizací projektu došlo k vybudování nového parkovacího stání, obnovení historického vstupu do zámeckých zahrad z ulice U Plovárny, obnově zahradních teras a nových povrchů. |
Cíl projektu | Cílem projektu bylo prostřednictvím explicitně definovaného technického zásahu na řešeném území v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky přispět k odstranění stávajících funkčních a estetických vad tohoto veřejného prostoru, který byl v současné době využíván pouze částečně jako sklad stavebního materiálu, provozní parkoviště a pěší komunikace kolem objektu sýpky. |
Rozpočet | Celkové náklady: 10 262 192 Kč Dotace: 7 084 833 Kč |
Termín realizace | 05/2015 – 11/2015 |
05.05.2015 - 12:58
Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I
|
Název projektu | Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I |
Registrační číslo projektu | CZ.109/1.1.00/73.01331 |
Webové stránky projektu | |
Kontaktní informace | Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Jedná se o obnovu autobusové zastávky, úpravu a sjednocení ploch včetně mobiliáře a sadových úprav. |
Cíl projektu | Cílem projektu bylo revitalizovat prostor při ulici Tyršova u obchodního domu Billa. |
Rozpočet | Celkové náklady: 9 571 278 Kč Dotace: 7 612 577 Kč |
Termín realizace | 05/2015 – 11/2015 |
05.05.2015 - 11:57
Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
|
Název projektu | Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 |
Registrační číslo projektu | CZ.109/1.1.00/75.01332 |
Webové stránky projektu | |
Kontaktní informace | Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Realizací projektu došlo k novému dopravnímu uspořádání uvnitř areálu, sadovým úpravám, bezbariérovému přístupu do areálu nebo vybudování volnočasových aktivit pro klienty domova pro seniory. |
Cíl projektu | Cílem revitalizace prostoru byla obnova a přehodnocení venkovního areálu domova pro seniory. |
Rozpočet | Celkové náklady: 7 654 240 Kč Dotace: 6 082 630 Kč |
Termín realizace | 04/2015 – 11/2015 |