Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem
Název projektu | Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem |
Registrační číslo projektu | 115D122004042 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Kristýna Svobodová |
Další informace | - |
Informace o programu |
Projekt vychází z 50.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Financování projektu je zajištěno 60,3% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí. |
Obsah projektu | Předmětem projektu je sanace skalního svahu a zabezpečení nemovitostí v ulici Pod Svahem, včetně místní komunikace. Konkrétně se jedná o obnovu stávajících dynamických bariér na lesním pozemku p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, původní stávající bariéra bude demontována a nahrazena novou o výšce 3,5 m a rozsahu 910 m2, dále bude provedeno rozlomení nestabilních skalních bloků o objemu nad 3 m3. Bloky budou uskladněny ve svahu ve formě kamenných rovnanin. Součástí projektu jsou kotvení a podezdívky skalních výchozů a zajištění ocelovou sítí. Podezdění bude provedeno vlepením stahovacích trnů do vývrtů. |
Cíl projektu | Cílem projektu je ochrana stávajících domů, majetků a zdraví obyvatel, včetně zabezpečení místní komunikace ul. Pod Svahem. V současné době zde dochází k samovolnému uvolňování skalních bloků a pádu kamenů ohrožujících majetek a zdraví obyvatel. Ulice Pod Svahem slouží místním občanům i složkám IZS jako jediná přístupová komunikace k objektům a nemovitostem. Stav je proto charakterizován jako havarijní stav, s nutností bezodkladného řešení, tj. realizace sanačních opatření. |
Rozpočet |
Celkové náklady projektu 9 615 465,02 Kč Způsobilé výdaje 6 448 813,50 Kč Dotace EU 5 803 931,70 Kč |
Termín realizace | 04/2015 - 09/2015 |
Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Název projektu | Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu |
Registrační číslo projektu | 127D212000044 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Jiří Veselý |
Další informace | - |
Informace o programu |
Žádost o dotaci byla podána v červnu 2014 v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013. Obsahem žádosti o dotaci je obnova místní komunikace vedoucí z Čertovy Vody do Dolního Žlebu s předpokládaným objemem prací v celkové výši 17 113 tis. Kč vč. DPH. Dotace ve výši 85% by byla v případně poskytnutí čerpána v letech 2015 – 2016. |
Obsah projektu | Komunikace, která je předmětem obnovy, je místní obslužnou komunikací 3. třídy, která se nachází na rozhraní katastrálních území Prostřední a Dolní Žleb. Začátek úseku je situován na křižovatce pod železniční zastávkou Děčín - Čertova Voda (u domu č.p. 62) a konec úseku je v křižovatce v k.ú. Dolní Žleb pod železniční zastávkou Dolní Žleb. Celková délka obnovované komunikace je 2 406 m. Součástí obnovy komunikace je vybudování opěrné zdi - stabilizace koruny MK pod částí komunikace, která je při každých záplavách narušována vodou. Obnova komunikace spočívá v odfrézování stávajícího krytu a zpětném položení v části ložné a v celé délce obnovovaného úseku komunikace obrusné vrstvy. Dále v problematických místech bude řešena stabilizace násypového svahu podél řeky Labe osazením betonových obrub. Dále dojde k obnově krytu na přilehlých výhybnách a k pročištění stávajících propustků. U některých propustků dojde k celkové obnově čel z důvodu narušení jejich stability povodněmi. |
Cíl projektu | Cílem projektu je obnova komunikace poškozené povodní v červnu 2013. |
Rozpočet | Celkové náklady 12 946 tis. Kč Dotace 11 004 tis. Kč |
Termín realizace | 04/2016 - 12/2016 |
Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné
Název projektu | Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné |
Registrační číslo projektu | |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Anna Zemanová |
Další informace | - |
Informace o programu | |
Obsah projektu | Kaple Panny Marie Pomocné, která se nachází vedle kostela sv. Václava a Blažeje již dlouhou dobu nutně vyžadovala rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, rozhodlo se město tuto historickou hodnotu uchovat a nechá kapli odborně restaurovat. Kaple byla postavena roku 1726 a původně patřila k tzv. Selskému hřbitovu. Roku 1927 byla však přemístěna na nynější místo. Poškození kaple způsobilo přirozené stárnutí použitých materiálů. Projekt se zaměřuje na restaurování vrchní části sochařské výzdoby kaple. |
Cíl projektu | Cílem projektu je zrestaurovat vrchní část sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné. |
Rozpočet | 261 797,50 Kč |
Termín realizace | 06/2015 - 10/2015 |
Děčín - kamenný historický most ev. č. DC-009P přes Ploučnici
Název projektu | Děčín - kamenný historický most ev. č. DC-009P přes Ploučnici |
Registrační číslo projektu | 134D612000004 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Jiří Veselý |
Další informace | - |
Informace o programu | Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu. |
Obsah projektu | Projekt je zaměřen na opravu kamenného mostu po povodni v roce 2013. Realizace opravy mostu přispěje nejen ke zvýšení životnosti konstrukce, ale i ke snížení provozních (údržbových) nákladů. |
Cíl projektu | Cílem projektu je oprava a obnova uvolněného a vypadaného spárování, obnova funkce odvodnění a oprava podemletím propadlé vozovky na předpolí. |
Rozpočet | Celkové plánované náklady 778 789,75 Kč |
Termín realizace | 03/2015 - 08/2015 |
Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmokly
Název projektu | Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmokly |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace |
Ing. Tereza Svobodová - manažer projektu |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt je financován z vlastních zdrojů. |
Obsah projektu | Projekt je zaměřen na revitalizaci plochy prostoru tržiště. Realizací projektu dojde např. k úpravě povrchů, bude doplněn mobiliář a prostor se lépe osvětlí. |
Cíl projektu | Prostor tržiště bude i nadále sloužit svému dosavadnímu účelu jako tržnice s možností pořádání i dalších společenských aktivit a událostí – např. konání koncertů, veřejných setkání a městských slavností. Pro dosažení tohoto cíle byla navržena úprava povrchů plochy, její vybavení mobiliářem a celkové zjednodušení zprůchodnění území. Řešená plocha bude osvětlena, nově vydlážděna za použití kombinací kamenných dlažeb. Použity budou štípané a řezané dlažební kostky ze Šluknovského syenitu a terénní schody se stupni z obrubníků z rožanské žuly. Dispoziční a provozní řešení se nemění, propojení vnitrobloku do okolních ulic a náměstí zůstává. |
Rozpočet | 4 160 158,43 Kč |
Termín realizace | 06/2011 - 10/2014 |
Kvalita ovzduší
Informace o kvalitě ovzduší v Děčíně
Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
Aktuální přehled dat z automatizované stanice (neverifikovaná data).
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Datum: | 11. 10. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Klasifikace | Kvalita | SO2 | NO2 | PM10 | O3 | O3 z modelu | PM2.5 |
3h klouzavě µg/m³ | ||||||||
Děčín | B/U/R | 1A | 13,4 | 9,1 | 36,4 | 5,7 |
Podrobné informace o měření včetně naměřené koncentrace znečišťujících látek v Děčíně naleznete zde.
Legenda
Stupeň | Rozmezí indexu | Kvalita ovzduší |
---|---|---|
1A | ≥ 0,00 a < 0,34 | velmi dobrá až dobrá |
1B | ≥ 0,34 a < 0,67 | |
2A | ≥ 0,67 a < 1,00 | přijatelná |
2B | ≥ 1,00 a < 1,50 | |
3A | ≥ 1,50 a < 2,00 | zhoršená až špatná |
3B | ≥ 2,00 |
Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3
Název projektu | Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3 |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | - |
Další informace | - |
Informace o programu | Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v září 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje. |
Obsah projektu | V rámci projektu bylo požádáno o refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR a na 100% dalších výdajů města na opravy komunikací nepodpořených dotací). Jednalo se o 14 dokončených akcí s celkovými náklady 3 216 405,39 Kč, a žádost byla podána na částku 2 908 935,68 Kč vč. DPH. |
Cíl projektu | Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací, mostů a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013 (5 akcí) a refinancování 100% výdajů na opravu dalších 9 komunikací, mostů a opěrných zdí. |
Rozpočet | Celkové náklady 2 908 935,68 Kč vč. DPH Výše dotace 2 697 321,20 Kč |
Termín realizace | 09/2014 - 03/2015 |