Mgr. Roman Žaloudek
Via ferrata láká milovníky adrenalinu
Od otevření via ferraty uběhly necelé tři měsíce. Za tu dobu ji navštívilo mnoho lezců. Záchranáři museli zasahovat dvakrát. Naposledy tuto neděli, jeden z lezců totiž udělal fatální chybu.
Hejtman podepsal smlouvy, kraj získal 278 milionů na cyklostezky
Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Labská stezka a Ploučnice podepsal hejtman Oldřich Bubeníček a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil. Cyklostezky kraj financoval ze svých zdrojů, jelikož smlouva nebyla podepsána před přerušením činnosti ROP SZ. Nyní tedy dochází k naplnění předchozích dohod a Ústecký kraj získá dotace ve výši 278,141 milionu korun.
Ústecký kraj uzavřel smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Severozápad
Dne 23. 7. 2014 došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Na základě této smlouvy by Ústecký kraj měl získat dotaci ve výši téměř 98 mil. Kč.
Pozor omezení dopravy na Labském nábřeží
Dnes po 16 hodině ukončil neznámý muž svůj život skokem z Pastýřské stěny. K neštěstí došlo v místě ferraty. K žádnému ohrožení lezců ani chodců nedošlo. Případ vyšetřuje Policie ČR.
Most v Oldřichově bude uzavřen
Dne 26.7.2014 od 8,00 - 12,00 hod. bude uzavřeno provizorní přemostnění Jílovského potoka v ul. Oldřichovská, Děčín VII. Důvodem je oprava nájezdů na mostní provizorium.
Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1
Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava povodňových škod, červen 2013 |
Název projektu | Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1 |
Registrační číslo projektu | 8/FSEUO/2014 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Renata Domašinská - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v dubnu 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje. |
Obsah projektu | V rámci projektu bylo požádáno refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR). Jednalo se o 11 dokončených akcí s celkovými náklady 2 811 203 Kč, a žádost byla podána na částku 441 898,48 Kč vč. DPH. |
Cíl projektu | Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací poškozených povodní v červnu 2013. |
Rozpočet | Celkové náklady 441 899 Kč vč. DPH Výše dotace 441 899 Kč. |
Termín realizace | 04/2014 - 12/2014 |
Popadané stromy v lesoparcích jsou odklizeny
Lidé mohou bez obav navštěvovat lesoparky ve městě. Práce na odstranění popadaných stromů na Kvádrberku a Pastýřské stěně jsou skončeny. Na Kvádrberku zbývá opravit poškozené zábradlí. Podle ředitele Lesního úřadu bude zábradlí opraveno do 14 dní.
Ulice na Červeném vrchu bude zítra částečně uzavřena
Z důvodu sanace skalních masivů na Červeném vrchu a s tím souvisejících stavebních prací na trvalém záchytném plotu bude dne 24.07.2014 od 9:30 - 14:30 uzavřena část ulice Červený vrch a to v úseku od č. p.1651/47 do č. p. 1221/61.
Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války
Název projektu | Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Kateřina Najbrtová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází ze státní dotace Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby, která je každoročně poskytována v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot" na zabezpečení péče o válečné hroby vlastníkům válečných hrobů. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 80 % z prostředků Ministerstva obrany a z 20 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Obsahem projektu je rekonstrukce původního pomníku padlým z 1. světové války, kterým byla trachytová kašna na náměstí v Podmoklech od německého místního sochaře Fritze Tampeho. Kašna má tvar květu lilie, po jeho obvodu byla původně na vnitřních plochách vysekána jména padlých, dnes jsou však všechna jména odstraněna a plochy přesekány. Uprostřed kašny stojí ženská postava, plačící nad pěti mrtvými hrdiny, kteří leží po obvodu kašny na horních plochách listů. Původní pomník z roku 1934 nesl celkem 5 desek s asi 354 jmény padlých. |
Cíl projektu | Hlavním cílem projektu je obnova pietního místa, které se nachází v historické části města Podmokly. V minulosti byla tato kašna vystavěna jako pietní místo obětí padlých za 1. světové války. Její dnešní podoba však o tomto nevypovídá a není tak zřetelné, že se jedná o pietní místo. Záměrem je dát kašně důstojnou podobu a připomenout tak obyvatelům města i návštěvníkům následky válečných událostí. |
Rozpočet | Celkové náklady projektu: 1 407 593 Kč Obdržená dotace: 1 031 438 Kč |
Termín realizace | 03/2015 – 06/2016 |
Vandalové poškodili ferratu, lezce neohrozili (video)
Odřezáním vymezovací karabiny jistícího lana hned v nástupu na cestu a odříznutím řetězu umístěného několik desítek metrů nad zemí poškodili vandalové ferratu. K ohrožení bezpečnosti lezců nedošlo.